第45回石川県アンサンブルコンテストに出場しました
(平成23年1月30日撮影)
平成23年1月30日、この日も記録的大雪でしたが、私たちは無事コンテストに参加できました。
結果は銀賞でしたが、自分たちにとっては精一杯の演奏ができました。
また来年も、県大会まで行けるかどうかはわからないけど、できたら参加したいと思います。
今年も無事に演奏が終了しました。今年も銅賞ではなかったので、とりあえずホッとしました。
来年も、県大会銀賞以上を目指して頑張りたいと思います(でもまずは県大会に出ることが目標だな…)。
出演順 | 支部 | 団体名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 賞 |
1 | 奥能登 | 穴水ウィンドアンサンブル | 金管8重奏 | てぃーちてぃーる 〜沖縄民謡による〜 | 福島 弘和 | 銀賞 | |
2 | 口能登 | Greenpiece | 金管5重奏 | となりのトトロメドレー | 久石 譲 | 高橋 宏樹 | 銀賞 |
3 | 金 沢 | 金沢サクソフォンアンサンブル | サックス4重奏 | プレリュードとフーガ 作品35-5 | F.メンデルスゾーン | 伊藤 康英 | 金賞・県代表 |
4 | 金 沢 | 百萬石ウィンドオーケストラ | クラリネット4重奏 | 「古典組曲」より | 磯崎 敦博 | 金賞・県代表 | |
5 | 加 賀 | 小松市民吹奏楽団 | クラリネット3重奏 | 三本のクラリネットのための三重奏 | J.F.フンメル | 金賞・県代表 |
※ 石川県大会全部門の結果はこちら(PDFファイル)です。